一、产品名片
二、产品购买链接
[产品购买链接]
(https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.50111debCr7FII&ft=t&id=654371884273 “产品购买链接”)
三、86盒产品命名规则
简写 | ZX | 智显智能屏产品线 |
---|---|---|
彩屏尺寸 | 屏分辨率 | 720=720 * 720 ; 480=480 * 480 ; 320=320 * 320 |
- | - | 分隔符 |
模组型号 | 模组缩写 | 32=ESP32:32; S2=ESP32-S2; C3=ESP32-C3; S3=ESP32-S3 |
客户代号 | 拼音首字母 | Z=自研产品; D=定制产品 |
产品外壳颜色 | 外壳颜色缩写 | W=白色White |
硬件版本 | 数字 | 版本从1依次升序 |
产品功能 | 功能英文缩写 | A=语音(音频Audio) ; B=蓝牙Bluetooth ; L=Loral ; W=WiFi (默认标准产品有WiFi功能,故产品命名缺省) ; S=喇叭(扬声器Speaker) ; H=温湿度传感器Hygrothermograph |
320*320屏产品
版本分类 | 产品型号 | PCB型号 | 说明 |
---|---|---|---|
标准版 | ZX320-32ZW1 | ZX320-32 V1.0 | 无语音、无温湿度传感器 |
语音版 | ZX320-32ZW1AS | ZX320-32VAS V1.0 | 有语音、无温湿度传感器 |
满配版 | ZX320-32ZW1ASH | ZX320-32VASH V1.0 | 有语音、有温湿度传感器 |
四、资料分享
1、资料分享链接
2、资料分享二维码
文档更新时间: 2022-03-08 10:41 作者:朱紫毓