蓝牙模块数据检测系统V1.0 | 下载链接 |
---|---|
WIFI模块数据存储管理系统V1.0 | 下载链接 |
WIFI信道速率测试软件V1.0 | 下载链接 |
无线传输效率测试软件V1. | 下载链接 |
蓝牙数据传输软件V1.0 | 下载链接 |
WIFI模块网络测试系统V1.0 | 下载链接 |
蓝牙模块调试软件V1.0 | 下载链接 |
WIFI网络信息管理系统V1.0 | 下载链接 |
嵌入式物联网大数据研发管控系统V1.0 | 下载链接 |
五寸彩屏温控器软件V1.0 | 下载链接 |
嵌入式工业DTU无线终端管理平台V1.0 | 下载链接 |
电梯终端显示系统V1.0 | 下载链接 |
电容触摸屏I2C转USB通用接口模块控制板系统V1.0 | 下载链接 |
HDMI转MIPI多屏兼容系统V1.0 | 下载链接 |
嵌入式交通运维软件V1.0 | 下载链接 |
基于人工智能芯片的人脸识别应用软件V1.0 | 下载链接 |
智能家居灯光控制系统V1.0 | 下载链接 |
多媒体播放器的蓝牙转接系统V1.0 | 下载链接 |
WIFI音箱人机语音交互系统V1.0 | 下载链接 |
智能家居互通的WIFI通信软件V1.0 | 下载链接 |
锐科大数据智能管理平台 | 下载链接 |
8ms可视化开发平台 | 下载链接 |
基于云服务器的嵌入式设备无线固件烧录软件 | 下载链接 |
基于web的嵌入式UI效果模拟预览软件 | 下载链接 |
积木化智能家居云数据分析管理系统 | 下载链接 |
基于8ms平台的串口屏控制协议软件 | 下载链接 |
基于Wi-Fi6无线路由器软件 | 下载链接 |
基于物联网的智能化空气净化器系统 | 下载链接 |
基于物联网的家庭式油烟机系统 | 下载链接 |
基于信息安全的SSD201主控的智能网络面板盒软件 | 下载链接 |
18基于RTOS数字式电子血压计测量软件 | 下载链接 |
附件
- 18基于RTOS数字式电子血压计测量软件.pdf
- 基于信息安全的SSD201主控的智能网络面板盒软件.pdf
- 基于物联网的智能化空气净化器系统.pdf
- 基于物联网的家庭式油烟机系统.pdf
- 基于Wi-Fi6无线路由器软件.pdf
- 基于8ms平台的串口屏控制协议软件.pdf
- 积木化智能家居云数据分析管理系统.pdf
- 基于web的嵌入式UI效果模拟预览软件.pdf
- 基于云服务器的嵌入式设备无线固件烧录软件.pdf
- 8ms可视化开发平台.pdf
- 锐科软著.pdf
- 智能家居互通的WIFI通信软件V1.0.pdf
- WiFi音箱人机语音交互系统V1.0.pdf
- 多媒体播放器的蓝牙转接系统V1.0.pdf
- 智能家居灯光控制系统V1.0.pdf
- 基于人工智能芯片的人脸识别应用软件V1.0.pdf
- 嵌入式交通运维软件V1.0.pdf
- HDMI转MIPI多屏兼容系统V1.0.pdf
- 电容触摸屏I2C转USB通用接口模块控制板系统V1.0.pdf
- 电梯终端显示系统V1.0.pdf
- 嵌入式工业DTU无线终端管理平台V1.0.pdf
- 五寸彩屏温控器软件V1.0.pdf
- 嵌入式物联网大数据研发管控系统V1.0.pdf
- WIFI网络信息管理系统V1.0.pdf
- 蓝牙模块调试软件V1.0.pdf
- WIFI模块网络测试系统V1.0.pdf
- 蓝牙数据传输软件V1.0.pdf
- 无线传输效率测试软件V1.0.pdf
- WIFI信道速率测试软件V1.0.pdf
- WIFI模块数据存储管理系统V1.0.pdf
- 蓝牙模块数据检测系统V1.0.pdf
文档更新时间: 2021-12-30 17:30 作者:梁素芳